Uitbreidingsinvesteringen OV | ||||||||
omschrijving project | Categorie | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | t/m2018 | Oorspronkelijk 2019 | Realisatie | Prognose 2019 | Bijstelling |
Uithoflijn Infra | A | 321.300 | 281.300 | 311.733 | 0 | 2.372 | 9.567 | 9.567 |
Uithoflijn materieel | A | 74.800 | 50.861 | 0 | 3.245 | 23.939 | 23.939 | |
Nieuwe Tramremise | A | 52.000 | 20.000 | 37.465 | 11.300 | 2.843 | 14.535 | 3.235 |
Busremise | A | 29.800 | 1.494 | 19.000 | 5.905 | 19.000 | 0 | |
Extra krediet Uithoflijn | 0 | 0 | ||||||
Uithoflijn-meerkosten | A | 59.000 | 24.100 | 0 | 44.000 | 1.775 | 59.000 | 15.000 |
Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn | A | 20.000 | 10.552 | 5.500 | 861 | 9.448 | 3.948 | |
Nieuwe Tramremise | A | 10.000 | 1.200 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | |
Risicoreservering | A | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | ||
Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten | 580.600 | 326.600 | 412.105 | 98.500 | 17.001 | 159.189 | 60.689 | |
Vervangingsinvesteringen OV | ||||||||
Omschrijving project | Categorie | Bruto toegekend krediet | Bijdragen derden | t/m 2018 | Oorspronkelijk 2019 | Realisatie Q1 2019 | Prognose 2019 | Bijstelling |
Overwegbeveiliging | A | 12.000 | 6.208 | 0 | 229 | 5.792 | 5.792 | |
Vernieuwde Regionale Tramlijn | A | 141.200 | 38.972 | 21.000 | 363 | 21.000 | 0 | |
VRT extra krediet | A | 17.289 | 0 | 0 | ||||
OV-knooppunt 'Nieuwegein City' | A | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Camera's/TFT schermen in Tram | A | 1.220 | 320 | 427 | 0 | 38 | 793 | 793 |
Distributiesysteem* | B | 6.302 | 6.271 | 0 | 29 | 31 | 31 | |
Verkoopapparatuur OV winkeliers | A | 700 | 0 | 0 | 676 | 700 | 700 | |
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem) | A | 8.800 | 3.435 | 2.109 | 5.360 | 358 | 6.535 | 1.175 |
Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten | 194.511 | 3.755 | 53.987 | 26.360 | 1.693 | 34.897 | 8.537 | |
Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet | ||||||||
Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet |
*Toelichting Distributiesysteem:
Voor het Distributiesysteem was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 6,300 mln. Na afsluiten van de overeenkomst met Qbuzz is besloten extra validators aan te schaffen voor de Uithoflijn. Bij validators checken reizigers in en uit met hun OV-Chipkaart. Er zijn voldoende validators nodig om te voorkomen dat er opstoppingen en vertragingen ontstaan. Bijgestelde verwachte reizigersaantallen voor de Uithoflijn rechtvaardigden twee extra bestellingen voor validators. Verzocht wordt om in te stemmen met deze kleine overschrijding van € 2.000 en in stemmen met de totale investering uitkomen van € 6,302 mln. Het effect voor de kapitaallasten is € 200,- per jaar.